特别 通知 |
华人网:www.408889.com |
![]() |
特别 通知 |
华人网:www.438889.com |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
挂牌 | 33 | |
火烧 | 虎 | |
横批 | 稳操胜券 | |
门数 | 3.4 | |
六肖 | 猴牛狗马兔鼠 |
华人网【热门彩图】 |
生活幽默(点击查看)
马会传真(点击查看)
正版四不像(点击查看)
看图解特码(点击查看)
偷码玄机(点击查看)
点特玄机(点击查看)
广州传真(点击查看)
小鱼儿30码(点击查看)
翡翠秘笈(点击查看)
广东赌王(点击查看)
话中有意(点击查看)
挂牌玄机(点击查看)
马经精品报(点击查看)
马经心水报(点击查看)
神龙报(点击查看)
正版孩童图(点击查看)
天天会员报(点击查看)
特码过三关(点击查看)
特马直击(点击查看)
宝马奔驰(点击查看)
旺角贴士皇(点击查看)
六合彩咨讯(点击查看)
翡翠马经(点击查看)
发财秘诀(点击查看)
典语成钱(点击查看)
六合风莲(点击查看)
金元宝(点击查看)
新特码玄机(点击查看)
赚客报(点击查看)
画中仙报(点击查看)
华人网【推荐六肖】 |
054期推荐六肖资料稍后更新→开 ?00准 |
053期推荐六肖鸡牛狗羊猴兔→开 猴46准 |
052期推荐六肖牛兔鸡狗蛇猴→开 狗32准 |
051期推荐六肖虎兔猴蛇马鼠→开 马24准 |
050期推荐六肖猴猪龙鼠蛇鸡→开 鼠42准 |
048期推荐六肖鸡猪蛇马虎狗→开 虎28准 |
047期推荐六肖猪牛兔鸡羊蛇→开 羊47准 |
华人网【平特一肖】 |
054期平特一肖【?肖】开:平00 |
053期平特一肖【鸡肖】开:平45 |
051期平特一肖【牛肖】开:平17 |
048期平特一肖【鸡肖】开:平21 |
047期平特一肖【鸡肖】开:平21 |
华人网【推荐五肖五码】 |
054期:(资料最早更新在hr899.com)开(?00) |
053期:(鸡33)(牛05)(狗44)(羊23)(猴34)开(猴46) |
052期:(牛05)(兔39)(鸡33)(狗32)(蛇37)开(狗32) |
051期:(虎40)(兔15)(猴22)(蛇37)(马36)开(马24) |
050期:(猴34)(猪31)(龙14)(鼠06)(蛇01)开(鼠42) |
048期:(鸡33)(猪31)(蛇13)(马12)(虎40)开(虎28) |
047期:(猪31)(牛41)(兔39)(鸡45)(羊35)开(羊47) |
华人网【三期内必开一期】 |
2025年期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
056期 055期 054期 |
稍后更新 |
056期开:00 055期开:00 054期开:00 |
053期 052期 051期 |
虎兔猴蛇 |
053期开:46 052期开:32 051期开:24 |
050期 049期 048期 |
鸡猪狗蛇 |
050期开:42 049期开:44 048期开:28 |
华人网【长期跟踪,稳赚不赔】 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
054期 | 蛇 | 1尾 | 红单 | 10-19 | ?? |
053期 | 蛇 | 1尾 | 蓝单 | 10-19 | 猴46 |
052期 | 猪 | 1尾 | 绿单 | 40-49 | 狗32 |
051期 | 鼠 | 2尾 | 蓝单 | 40-49 | 马24 |
050期 | 蛇 | 0尾 | 绿双 | 40-49 | 鼠42 |
049期 | 狗 | 8尾 | 红双 | 40-49 | 狗44 |
048期 | 鼠 | 0尾 | 红双 | 20-29 | 虎28 |
047期 | 鼠 | 0尾 | 红双 | 40-49 | 羊47 |
046期 | 马 | 8尾 | 绿单 | 40-49 | 狗08 |
045期 | 羊 | 3尾 | 绿单 | 01-09 | 狗32 |
044期 | 蛇 | 1尾 | 绿双 | 01-09 | 牛29 |
043期 | 鸡 | 1尾 | 蓝双 | 01-09 | 猴22 |
042期 | 龙 | 1尾 | 绿双 | 01-09 | 蛇49 |
041期 | 龙 | 2尾 | 绿双 | 01-09 | 龙14 |
040期 | 马 | 7尾 | 绿单 | 01-09 | 龙02 |
039期 | 龙 | 2尾 | 绿双 | 01-09 | 鸡21 |
038期 | 龙 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 狗08 |
037期 | 鼠 | 0尾 | 蓝双 | 01-09 | 狗44 |
036期 | 羊 | 5尾 | 绿单 | 20-29 | 蛇49 |
035期 | 羊 | 8尾 | 蓝双 | 20-29 | 猴46 |
034期 | 马 | 8尾 | 蓝双 | 20-29 | 兔15 |
033期 | 马 | 6尾 | 红双 | 20-29 | 蛇25 |
032期 | 马 | 4尾 | 绿单 | 20-29 | 猪43 |
031期 | 狗 | 9尾 | 红单 | 01-09 | 猴34 |
030期 | 牛 | 9尾 | 蓝双 | 01-09 | 兔39 |
029期 | 虎 | 9尾 | 蓝双 | 01-09 | 龙14 |
028期 | 鸡 | 9尾 | 蓝双 | 01-09 | 蛇13 |
027期 | 牛 | 9尾 | 蓝双 | 01-09 | 鸡45 |
026期 | 虎 | 0尾 | 蓝单 | 01-09 | 虎04 |
025期 | 虎 | 2尾 | 蓝单 | 01-09 | 鸡45 |
024期 | 虎 | 2尾 | 蓝单 | 01-09 | 羊23 |
023期 | 猪 | 7尾 | 蓝单 | 20-29 | 蛇01 |
022期 | 蛇 | 1尾 | 蓝双 | 01-09 | 鸡09 |
021期 | 龙 | 4尾 | 蓝双 | 20-29 | 狗32 |
020期 | 牛 | 1尾 | 蓝单 | 20-29 | 鸡33 |
019期 | 虎 | 0尾 | 红双 | 20-29 | 马36 |
018期 | 鸡 | 1尾 | 红单 | 01-09 | 羊23 |
017期 | 鸡 | 5尾 | 红单 | 01-09 | 虎04 |
016期 | 狗 | 0尾 | 红双 | 01-09 | 马36 |
015期 | 猪 | 1尾 | 红单 | 01-09 | 兔39 |
014期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 40-49 | 牛17 |
013期 | 猪 | 3尾 | 红单 | 40-49 | 羊23 |
012期 | 鼠 | 4尾 | 蓝双 | 40-49 | 蛇37 |
011期 | 猪 | 4尾 | 绿单 | 40-49 | 蛇01 |
010期 | 猪 | 4尾 | 绿单 | 01-09 | 蛇24 |
009期 | 牛 | 3尾 | 绿单 | 01-09 | 猴45 |
008期 | 猪 | 8尾 | 红双 | 01-09 | 鸡08 |
007期 | 虎 | 9尾 | 绿单 | 01-09 | 牛28 |
006期 | 蛇 | 8尾 | 红双 | 01-09 | 虎39 |
005期 | 马 | 1尾 | 红双 | 30-39 | 猪06 |
004期 | 猴 | 1尾 | 红单 | 30-39 | 兔02 |
003期 | 狗 | 1尾 | 红双 | 20-29 | 马11 |
002期 | 羊 | 3尾 | 绿双 | 20-29 | 牛16 |
001期 | 龙 | 1尾 | 红双 | 01-09 | 羊22 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
生肖屬性表 |
左肖:鼠牛龍蛇猴雞 右肖:虎兔馬羊狗豬 |
前肖:鼠牛虎兔龍蛇 後肖:馬羊猴雞狗豬 |
天肖:兔馬猴豬牛龍 地肖:蛇羊雞狗鼠虎 |
陰肖:鼠龍馬蛇狗豬 陽肖:雞兔牛羊虎猴 |
野獸:猴蛇龍兔虎鼠 家畜:羊馬牛豬狗雞 |